|
|
Opgelost in Exact Financials Enterprise versie 7.21.02
Data-import Sales
| | 62.911.497 | Data import (verkoop / inkoop): niet correcte window titel | EDIS
| | 62.961.500 | Overzicht postbus: doorzoomen naar 'veld' toont geen veld waarden | Finance
| | 63.251.397 | Overzicht openstaande posten: doorzoomen naar documenten werkt niet | Purchase
| | 63.290.401 | Inkoop fiatteren ontvangsten: verkeerde filters | System Layer
| | 63.681.571 | Onderhouden administratie gegevens: thumbnail over heel scherm | | 63.679.751 | Invoeren boekingen: zoeken op grootboekrekeningen loopt vast bij veel kas/bank boeken | System Layer - Web UI
| | 63.100.541 | [onderhouden] Wisselkoersen niet aan te passen bij numerieke weergave op Amerikaans |
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Release notes main |
| Category: |
Release Notes |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
General |
Document ID: |
27.327.156 |
| Assortment: |
Exact Financials
|
Date: |
10-10-2016 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |
|
|