|
|---|
Analytical Accounting
|
| 63.290.103 | Onderhouden kostenplaatsen/kostendragers per grootboekrekening: tabel ID's moeten handmatig gekozen worden |
Commitments
|
| 75.411.104 | Grootboekkaart: verplichtingen informatie niet getoond voor boekingen |
Debtor Banking
|
| 75.225.628 | Onderhouden machtiging: machtigings kenmerk kan tekens bevatten welke niet zijn toegestaan in sdd bestand |
Electronic Banking
|
| 76.397.516 | Importeren bankafschrift: administratie structuur toont error 138 |
| 76.347.530 | Importeren bank afschrift: SYSTEM ERROR: bffld: nxtfld: scan past last field. (16) (sql server) |
| 76.191.071 | Importeren bank afschrift: verkeerd formaat zorgt voor geheugen lek bij gebruik 'opslaan document' |
| 72.026.053 | Aanmaken betaalbestand: bestand wordt niet aangemaakt op specifieke locatie |
| 66.106.805 | Onderhouden betaalbestand: ongedaan maken betalingskorting kan niet |
Finance
|
| 75.875.404 | Repareren opening balans: extra record aangemaakt voor voorgaand jaar |
| 75.667.591 | IBAN controle: bankrekeningnummer korter dan het bankmasker kan geaccepteerd worden |
| 75.269.249 | Reparatie tool BTW aangifte: Verkeerd bedrag BTW grondslag in Financials Workgroup Editie als volgend jaar reeds geopend |
| 75.237.206 | BTW aangifte: Verkeerd bedrag BTW grondslag in Financials Workgroup Editie als volgend jaar reeds geopend |
| 74.878.351 | Invoeren boekingen: verschil bedrag incorrect als openstaand bedrag in de regel veranderd is |
| 74.788.498 | Consistentie controle: jaartal in debout / crdout mag niet gebruikt worden om resultaat te filteren |
| 74.547.205 | Invoeren boekingen: in geval van bijwerken van een bestaande boeking: BTW bedrag niet herberekend bij wijzigen BTW code |
| 74.380.655 | Grootboekkaart: toevoegen kolom boekdatum toont widget melding |
| 72.554.672 | Verwijderen boekingen: goedgekeurde boekingen kunnen verwijderd worden |
| 72.196.580 | Onderhouden afgesloten perioden: gebruik 'Dagboeken: Alle' sluit niet alle perioden |
| 68.180.620 | Overzicht debiteuren / crediteuren transacties: historische openstaande posten kan verkeerd jaar/periode tonen |
| 65.688.134 | Demo data: consistentie controle heeft geen webservice zoek rechten |
| 63.758.375 | Onderhouden debiteur / crediteur: primair bankrekeningnummer verkeerd bewaard als bankrekening met spatie begint |
| 63.434.769 | Invoeren boekingen (algemeen): als er geen kas/bank/giro dagboek bestaat is de query phrase niet correct |
Finance Enterprise Edition
|
| 75.385.170 | Onderhouden dagboeken: als dagboeken en afgesloten perioden central beheerd worden is aanmaken nieuw dagboek niet mogelijk |
| 72.992.722 | Vernummeren: vernummeren van stamgegevens wordt niet doorgevoerd in werkmaatschappijen |
Fixed Assets
|
| 76.187.957 | Verkopen activa: winst en verlies rekeningen verwisseld |
| 75.428.516 | Hergroeperen activa: niet mogelijk als kostenplaats/kostendrager verplicht |
| 74.728.730 | Aanpassing van afschrijvingen niet correct gelinkt naar financiele administratie |
| 74.728.329 | Hergroeperen activa: activa niet te filteren op status |
| 71.526.617 | Activeren activa (geconverteerd): jaar/periode niet-primaire activaboek moet hetzelfde zijn als bij primaire boek |
| 69.962.042 | Herwaarderen activa: herwaarderingsmethode kan melding geven 'ongeldig waarde moet zijn' |
| 69.960.895 | Herwaarderen activa: verkocht activum kan geherwaardeerd worden |
| 69.752.225 | Verkopen activa: activum kan meerdere malen verkocht worden (multi-user) |
| 69.536.541 | Overzicht activa afschrijvingen: verbeterde performance bij gebruik 'peildatum' |
| 66.875.606 | Activeren activa: afschrijvingstransacties aangemaakt ook als activeren mislukt |
| 64.445.834 | Invoeren boekingen (BTW): boeking kan aangemaakt worden op activum rekening |
| 63.756.816 | Verkopen activa: herhalende melding als de periode incorrect is |
Intercompany
|
| 75.095.561 | Invoeren boekingen: niet mogelijk een niet-vooruitbetaling rekeningcourant openstaande post aan te maken in niet standaard valuta |
Project
|
| 76.188.155 | Journaliseren en vrijvallen: buffers and queries leaked |
| 74.715.997 | EDIS import: Import project prognose niet mogelijk |
| 63.100.341 | Invoeren boekingen: als project niet-acief in financiele instellen dan kun je toch een project ingeven |
Purchase
|
| 76.009.081 | Onderhouden ontvangst: bewaren aangepaste ontvangst aangemaakt uit bestelling niet mogelijk |
| 75.963.811 | Onderhouden bestelling: goedgekeurde inkoopfactuur kan gewijzigd worden |
| 66.165.134 | Afdrukken ontvangst: Unable to evaluate 'recitm_item_code' |
| 65.330.086 | Afdrukken bestelling: Unable to evaluate 'puritm_porder_line' |
Sales
|
| 74.803.663 | Afdrukken verkoopfactuur: project veld op layout toont error 293 |
| 74.676.640 | Invoeren verkoopfactuur: error 132 als afleveradres wordt bijgewerkt |
| 74.620.820 | Afdrukken verkoopfactuur: als debiteur instelling 'Factureren via: Brief' heeft maar een e-mail adres dan toch facturen afgedrukt en e-mail, pdf en UBL verzonden |
| 73.339.529 | Debiteuren: 'Bijlage (Formaat)' leeg na conversie als 'Factureren via: E-mail' was |
| 73.105.879 | Documenten verkoopfacturen niet bijgewerkt van invhhl naar lshih |
| 72.456.867 | Geplande taken: verkoopfactuur taken niet bijgewerkt van lsihl naar lseih |
| 66.671.716 | Invoeren verkoopfacturen: artikelen / artikelgroepen gelinkt aan inactieve grootboekrekening kunnen gebruikt worden |
System - Functional
|
| 75.047.452 | Onderhouden formulieren lay-out: niet mogelijk om WebUI lay-out te verwijderen in WebClient |
| 74.795.470 | Taakplanner: eerste opdracht van herhalende taak overgeslagen |
| 74.795.119 | Afdrukken verkoopfactuur: extar lege regel als tekst regel een lege regel heeft en er wordt afgedrukt naar printer (Niet PDF) |
| 73.440.889 | Exporteren geplande taken: mogelijk error 13089 |
| 73.348.019 | Onderhouden menu autorisatie: 'Program Type: Cannot Be Empty' bij toevoegen rechten voor 'Onderhouden formulieren lay-outs' |
| 72.088.550 | Overzicht taakplanner: lege omschrijving bij taal als taak exporteert naar bestand en niet e-mailing |
| 71.136.618 | Logging: automatisch gelogde tabellen worden niet gelogd |
| 62.898.729 | EDIS Import: bijwerken 'admdat' afgekeurd om 'stylesheet' VATReturn |
| 55.716.556 | Upgrade (vanaf 7.11): dbquery formules met prpmc seq-nr niet bijgewerkt naar seqnr_prpmc |
System Layer
|
| 76.156.145 | Invoeren boekingen (inkoop): bij gebruik inkomend factuurregister in een ongeldige periode / datum wordt een regel met vraagtekens getoond |
| 75.022.672 | Overzicht debiteuren / crediteuren transacties: resultaten beperkt als een kolom van 'Betaling: Runnummer' is toegevoegd |
| 74.866.797 | [onderhouden] entiteit afbeelding: error bij wijzigen schermgrootte met daarin een afbeelding |
| 74.794.983 | Overzicht balans: lege omschrijving grootboekrekening bij gebruik 'Tonen: details' en 'Grootboekrekening: Groep' niet in sortering |
| 74.791.614 | [onderhouden] Tabblad eigenschappen: dubbel toevoegen toont unknown entity type |
| 74.718.120 | Taakplanner: overzicht output toont geen waarden in kolom voor gelinkte waarden |
| 74.666.291 | Gebruikersinstellingen: niet meer te openen als bestandenpad in tabblad 'Afbeelding' bewaard is met backslash |
| 74.665.537 | [zoeken] specifieke query laat we WebClient vastlopen |
| 74.665.156 | Verwijderen stamgegevens: error 3135 als de entiteit gelogd wordt |
| 74.551.064 | Afdrukken verkoopfactuur: resultaat scherm toont ook facturen 'Afgehandeld' als 'Factureren via: Brief' bij debiteur terwijl selectie was 'e-mail' |
| 73.863.841 | [overzichten] budget overzicht toont geen referentie velden van budgetten zonder realisatie |
| 72.624.344 | Crediteuren kaart: selectie op 'Factuurnummer (Crediteur)' toont te veel of geen waarden |
| 71.941.854 | [overzichten] export naar excel: toevoegen extra tabblad in excel toont 'That command cannot be used on multiple selections' |
| 71.632.836 | [onderhouden] afbeelding op entiteiten: standaard categorie met status inactief geselecteerd |
| 71.273.962 | [zoeken] selectie op decimaal veld met minimum / maximum results toont error 247 als numeriek formaat is Amerikaans |
| 70.627.861 | Kostenplaatsbalans: geen resultaten bij groeperen op 'Kostenplaats: Groep' en 'Grootboekrekening' |
| 70.411.507 | [zoeken] openstaande posten traag als debiteur/crediteur 16000 posten heeft |
| 69.480.469 | [overzichten] exporteren naar excel: error 138 bij gebruik van een decimale formule met 0 decimalen |
| 68.869.599 | [overzichten] lege 'grootboekrekening structuur' toont error 560 als omschrijving hoofdverdichting leeg is |
| 68.866.857 | Bijwerken verplichting (via EDIS): error ** line_nr_lis is verplicht, maar heeft een waarde '?' (275) |
| 68.193.186 | Overzicht kostenplaatsenbalans: selectie and groeperen op 'Kostenplaats: Groep' toont error 560 |
| 68.031.313 | Telefoonselectie: selectie op jaar genegeerd na exporteren of andere acties op tabblad 'Openstaande posten' |
| 64.787.044 | Overzicht Balans: structuur van 4 niveau's gecombineerd met een kolom budget toont error 1624 |
| 64.559.498 | [overzichten] multi-taal omschrijving inconsistent bij overzichten over meerdere administraties (Oracle) |
| 64.038.479 | Telefoon selectie debiteuren / crediteuren: toevoegen veld op tabblad bankrekening toont error 560. |
| 63.289.096 | Zoeken workspaces in gebruiker instellingen: toevoegen referentie omschrijving toont error |
| 63.288.222 | Onderhouden project structuur: bij toevoegen verplichte kolommen dan worden deze gedeeltelijk automatisch uitgeschakeld |
| 63.286.933 | [onderhouden] entiteit afbeelding thumbnail opent viewer maar een enkele keer |
| 63.286.841 | [onderhouden] entiteit afbeelding: Rechthoekige afbeeldingen worden afgekapt bij gebruik als thumbnail |
| 63.285.739 | Overzicht afschrijvingstabel: toevoegen van selectie op 'activagroep' na 'Activum: Status (Activum)' zorgt ervoor dat selectie op activumgroep genegeerd wordt |
| 63.104.477 | (WebUI) Data import: crash bij import van file (sql server only) |
| 62.320.955 | Overzicht afschrijvingsgegevens: groeperen op velden 'vaste activa' niet mogelijk |
| 61.607.072 | Grootboekkaart toont andere dagboeken dan in de criteria geselecteerd |
| 55.872.104 | [onderhouden] formula editor context menu werkt niet nadat expressie editor gebruikt is |
| 55.718.901 | Grootboekkaart: optie 'verdichten' uit onderhoud grootboekrekeningen genegeerd |
| 47.265.490 | [onderhouden] entiteiten met de status 'Niet actief (Voor handmatige invoer)' moeten getoond worden als geblokkeerd |
System Layer - Web UI
|
| 76.194.093 | Telefoon selectie: tabbladen niet opgeschoond bij export vanuit tabblad 'Criteria' |
| 76.149.654 | [onderhouden] Invoeren boekingen: automatisch schermverlaten niet geactiveerd op bedragveld bij toevoegen van een regel |
| 76.146.527 | Overzicht openstaande posten: javascript error na doorzoomen naar financiele boeking |
| 76.110.868 | Invoeren boekingen (verkoop): niet eenduidige kostenplaats in zoekscherm toont javascript error |
| 76.004.908 | Telefoon selectie: standaardwaarden herstellen na veranderen van regel toont javascript error |
| 75.543.386 | [verwerken , zoeken] Scrollen met behulp van toetsenbord niet mogelijk na wijzigen zoek kolommen |
| 75.521.506 | Onderhouden formulieren lay-out: standaardwaarden herstellen bij zoeken toont verborgen elementen |
| 75.506.510 | Onderhouden formulieren lay-out: focus blijft op omschrijving veld en browser loopt vast (IE) |
| 75.383.696 | Breedte kolommen niet aangepast aan breedte zoals opgegeven door gebruiker |
| 75.301.687 | Menu verkleind of vergroot onverwacht bij gebruik van de knop 'Terug' |
| 74.967.476 | Openen administratie: aantal mogelijke acties beperkt voordat administratie gekozen is |
| 74.809.023 | Menu: labels passen niet altijd op een enkele regel |
| 74.790.906 | Workspace: widget kan zonder kleur toegevoegd worden |
| 74.788.040 | Handmatig boeken bankafschrift: dialoogscherm (notitie) niet meer getoond boven zoekscherm openstaande posten |
| 74.735.280 | Onderhouden formulieren lay-out: bijwerken tekst expressie werkt formaat niet bij |
| 74.727.726 | [zoeken] 'page size' is niet vertaald |
| 74.650.748 | [onderhouden] HandleLeaveTrigger: eeuwige loop is mogelijk |
| 74.545.247 | Onderhouden formulieren lay-out (pdf): ontbrekende eigenschappen voor header tekst en onderwerp |
| 74.370.434 | [verwerken] selectie van een regel toont onterecht decimalen |
| 74.363.075 | [onderhouden] Gebruik zoekicoon bij verplicht veld toont 'cannot be empty 20005' |
| 74.106.728 | [onderhouden] ctrl+enter werkt niet in tekstregel |
| 73.986.572 | [overzichten] Balans: standaard zoom toont error 560 |
| 73.881.594 | [zoeken] [overzichten] focus nooit op velden paginagrootte en pagina knop |
| 73.478.509 | Expressie editor: dialoogscherm is te smal |
| 73.100.150 | [onderhouden] tweede keer bewaren werkt niet nadat regel verwijderd is |
| 73.094.276 | Onderhouden workspace: geen directe validatie op 'workspace code' |
| 72.997.896 | Onderhouden formulieren lay-out (pdf): slepen stopt niet na selectie van een veld (IE / FF) |
| 72.633.492 | [onderhouden] focus niet gedefinieerd na gebruik multi select zoeken |
| 72.630.142 | [verwerken] exporteren van tabblad resultaten: bestandsnaam van te downloaden bestand is vervangen door GUID |
| 72.624.821 | [onderhouden] annuleren in zoekscherm verkeerd afgehandeld |
| 72.463.216 | [onderhouden] standaard waarde 0 uit database getoond terwijl veld is 'leeg' |
| 72.460.196 | Invoeren boekingen (inkoop): wijzigen standaard BTW-code met zoekscherm toont verkeerde bedragen |
| 72.458.802 | Updateable search: focus slaat 'verschilcode' over als bedrag is ingevoerd via toetsenbord |
| 72.456.668 | [overzichten] annuleren van selectie van zelf bewaarde lay-out geeft memory leak |
| 72.206.365 | [verwerken] exporteren bestand: er moet een bestaand bestand geselecteerd worden met de knop zoeken bestand' |
| 72.088.700 | Toevoegen workspace vanaf Homepage: onbekende administratie parameter zorgt voor error na verlaten scherm 'Recent' |
| 71.608.335 | Expressie editor: kan geen veld toevoegen als er gezocht wordt met scrollen |
| 71.608.327 | [zoeken] standaard maximum in selectievelden niet correct |
| 71.490.615 | Invoeren boekingen: rijen scrollen niet automatisch naar boven (Chrome) |
| 70.650.107 | Onderhouden formulieren lay-out (PDF): schem veld eigenschappen beweegt mee met muis |
| 70.491.410 | [overzichten] Edge: laatste regel wordt getoond als 'Busy' bij scrollen naar beneden met de muis |
| 70.294.838 | Verwijder Microsoft Edge's telefoonnummer stijl |
| 69.832.731 | [onderhouden] standaard afbeelding categorie niet correct bij administratie onafhankelijke data |
| 69.728.154 | [verwerken / overzichten] geannuleerde lay-out wordt niet bewaard |
| 67.488.794 | Firefox: slepen in de vertical scroll balk neemt heel window mee |
| 66.720.527 | Workspaces: Workspace schuift naar beneden bij gebruik van de workspaces |
| 66.712.314 | [onderhouden] input van integer velden worden niet gevalideerd |
| 64.823.864 | [overzichten] datum formule selectie criteria: kalender niet getoond |
| 63.688.320 | [overzichten] doorzoomen naar onderliggend niveau bij optie geen 'details' kan kolommen verdubbelen |
| 63.242.039 | XML export: geen selectie criteria mogelijk |
| 62.337.269 | [verwerken / overzichten] met naam bewaarde lay-out: schonen van voorgaande criteria maximale waarde niet mogelijk |
| 62.330.039 | [zoeken] [overzichten] pagina grootte mag geen negatieve waarden accepteren |
| 61.940.444 | [onderhouden] zoekscherm komt niet op als verplicht veld een spatie bevat |
| 61.034.477 | [onderhouden] error bij bewaren van dezelfde waarde |
| 60.302.440 | [overzichten] exporteren van doorgezoomde resultaten van regels werkt niet |
| 60.199.416 | [zoeken] sorteren niet mogelijk als een formule veld is toegevoegd |
| 60.195.886 | [onderhouden] [zoeken] [overzichten] Gelinkte data wordt getoond als numeriek veld of lege waarde |
| 58.529.162 | [structuur] toevoegen van kolom toont javascript error als rechter zoekscherm resultaten heeft |
| 57.485.011 | Tegels: onnodige ifall update bij klikken |
| 55.071.410 | [overzichten] focus onterecht naar knoppenbalk na wijzigen sorteer volgorde |
| 54.723.798 | Overzicht boekingen: regels exporteren niet mogelijk na handmatig doorzoomen |
| 54.593.425 | Zoekscherm openstaande posten: 'Ontvangen (Boekstukvaluta)' kan afrondingsverschillen tonen |
| 54.292.727 | [overzichten] doorzoomen van 'handle as report' werkt niet |
| 54.201.928 | Onderhouden dagboeken: veld 'periode verdeel dagboek' kan niet leeggemaakt worden als er reeds een waarde is ingevoerd |
| 54.199.167 | BTW aangifte (afgedrukt): html bevat 'TRANSLATE-XSL-TERM( #, Term) |
| 54.199.013 | BTW aangifte: afgedrukte BTW aangifte niet getoond |
| 54.198.583 | [verwerken] selectie totalen blijven in tabblad selectie |
| 54.198.496 | BTW aangifte: veld posities niet correct |
| 54.069.295 | [overzichten] exporteren van een tabblad geeft geen output als doorgezoomd is vanaf een andere doorgezoomd tabblad |
| 54.037.696 | [zoeken] openstaande posten: rechthoek focus loopt niet synchroon met input focus bij gebruikt toetsenbord |
XML Server
|
| 67.889.938 | Export XML: 'invalid field in field list' bij exporteren 'edis applications' |