|  | Kolom | Omschrijving/berekening | 
        
            | 1 | Locatie | De code van de magazijnlocatie | 
        
            | 2 | Omschrijving | De omschrijving van de magazijnlocatie | 
        
            | 3 | Grijp-/bulklocatie | Omschrijving van het locatietype 'geen', 'pick' of 'bulk' | 
        
            | 4 | Type | Omschrijving van het locatietype 'vaste artikelenlocatie', 'locatie meer dan één artikel' of 'variabele artikelenlocatie' | 
        
            | 5 | Geblokkeerd voor ontvangst | Een vinkje geeft aan of deze locatie is geblokkeerd voor ontvangst | 
        
            | 6 | Geblokkeerd voor uitgifte | Een vinkje geeft aan of deze locatie is geblokkeerd voor uitgifte | 
        
            | 7 | Serie-/batch nummer | Serie- of batchnummer (deze kolommen worden alleen getoond voor serie-/batch artikelen) | 
        
            | 8 | Geblokkeerd | Een vinkje geeft aan dat het serie-/batchnummer is geblokkeerd | 
        
            | 9 | Begindatum | De begindatum van het serie-/batchnummer | 
        
            | 10 | Einddatum | De einddatum van het serie-/batchnummer | 
        
            | 11 | Huidige voorraad | De werkelijke zichtbare voorraad op dit moment in het magazijn: Plankvoorraad (1) + Ontvangen: niet verwerkt (29) - Uitgegeven: Niet verwerkt (27) | 
        
            | 12 | Plankvoord. | Verwerkte voorraad | 
        
            | 13 | -Gereserveerd | Totaal aan uitgifte reserveringen voor E-WMS processen (alle niet verwerkte uitgiftes) | 
        
            | 14 | Aantal beschikbaar | Beschikbare voorraad : (1) - (3) | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  | In bewerking zijnde uitgiftes per proces: |  | 
        
            | 15 | -Gereserveerd: leveringen | Gereserveerd voor E-WMS Verkooporder leveringen (alle statussen, nog niet verwerkt) | 
        
            | 15 a | -Leveringen: reserveringen | Gereserveerd voor E-WMS Verkooporder leveringen proces, status Advies, Gepickt, Gevalideerd of Pickfout | 
        
            | 15 b | -Leveringen: scanner | Gereserveerd voor E-WMS Verkooporder leveringen proces, status In bewerking | 
        
            | 16 | -Gereserveerd: Productie uitgiften | Gereserveerd voor E-WMS Productie uitgiftes (alle statussen, nog niet verwerkt) | 
        
            | 16 a | -Productie: Uitgiftes: reserveringen | Gereserveerd voor E-WMS Productie uitgiftes proces, status Advies, Gepickt, Gevalideerd of Pickfout | 
        
            | 16 b | -Productie: Uitgiftes: scanner | Gereserveerd voor E-WMS Productie uitgiftes proces, status In bewerking | 
        
            | 17 | -Gereserveerd: Voorraadmutaties | Gereserveerd voor E-WMS Voorraadmutaties uitgiftes (alle statussen, nog niet verwerkt) | 
        
            | 17 a | -Voorraadmutaties: reserveringen | Gereserveerd voor E-WMS Voorraadmutaties uitgiftes, status Gepickt, Gevalideerd of Pickfout | 
        
            | 17 b | -Voorraadmutaties: scanner | Gereserveerd voor E-WMS Voorraadmutaties uitgiftes, status In bewerking | 
        
            | 18 | -Gereserveerd: Verplaatsingen | Gereserveerd voor E-WMS Verplaatsingen uitgiftes (alle statussen, nog niet verwerkt) | 
        
            | 18 a | -Verplaatsingen: reserveringen | Gereserveerd voor E-WMS Verplaatsingen uitgiftes, status Gepickt, Gevalideerd of Pickfout | 
        
            | 18 b | -Verplaatsingen: scanner | Gereserveerd voor E-WMS Verplaatsingen uitgiftes, status In bewerking | 
        
            | 19 | -Gereserveerd: Aanvullen voorraad | Gereserveerd voor E-WMS Voorraad aanvullen uitgiftes (alle statussen, nog niet verwerkt) | 
        
            | 19 a | -Aanvullen voorraad: reserveringen | Gereserveerd voor E-WMS Voorraad aanvullen uitgiftes, status Advies, Gepickt, Gevalideerd of Pickfout | 
        
            | 19 b | -Aanvullen voorraad: scanner | Gereserveerd voor E-WMS Voorraad aanvullen uitgiftes, status In bewerking | 
        
            | 20 | -Gereserveerd: Inkoop: retouren | Gereserveerd voor E-WMS Inkoopontvangsten met negatief aantal (returns; alle statussen, nog niet verwerkt) | 
        
            | 20 a | -Inkoop: retouren: reserveringen | Gereserveerd voor E-WMS Inkoop ontvangsten met negatief aantal, status Advies, Gepickt, Gevalideerd of Pickfout | 
        
            | 20 b | -Inkoop: retouren: scanner | Gereserveerd voor E-WMS Inkoop ontvangsten met negatief aantal, status In bewerking | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  | In bewerking zijnde ontvangsten per proces: |  | 
        
            | 21 | +Gereserveerd: ontvangsten | Gereserveerd voor E-WMS Inkoop ontvangsten (alle statussen, nog niet verwerkt) | 
        
            | 21 a | +Ontvangsten: reserveringen | Gereserveerd voor E-WMS Inkoop ontvangsten, status Advies, Gepickt, Gevalideerd of Pickfout | 
        
            | 21 b | +Ontvangsten: scanner | Gereserveerd voor E-WMS Inkoop ontvangsten, status In bewerking | 
        
            | 22 | +Gereserveerd: Productie: ontvangsten | Gereserveerd voor E-WMS Production ontvangsten (alle statussen, nog niet verwerkt) | 
        
            | 22 a | +Productie: Ontvangsten: reserveringen | Gereserveerd voor E-WMS Production ontvangsten, status Gepickt, Gevalideerd of Pickfout | 
        
            | 22 b | +Productie: Ontvangsten: scanner | Gereserveerd voor E-WMS Production ontvangsten, status In bewerking | 
        
            | 23 | +Gereserveerd: Voorraadmutaties | Gereserveerd voor E-WMS Stock Voorraadmutaties ontvangsten (alle statussen, nog niet verwerkt) | 
        
            | 23 a | +Voorraadmutaties: reserveringen | Gereserveerd voor E-WMS Stock Voorraadmutaties ontvangsten, status Gepickt, Gevalideerd of Pickfout | 
        
            | 23 b | +Voorraadmutaties: scanner | Gereserveerd voor E-WMS Stock Voorraadmutaties ontvangsten, status In bewerking | 
        
            | 24 | +Gereserveerd: Verplaatsingen | Gereserveerd voor E-WMS Verplaatsingen ontvangsten (alle statussen, nog niet verwerkt) | 
        
            | 24 a | +Stock transfers: reserveringen | Gereserveerd voor E-WMS Verplaatsingen ontvangsten, status Gepickt, Gevalideerd of Pickfout | 
        
            | 24 b | +Stock transfers: scanner | Gereserveerd voor E-WMS Verplaatsingen ontvangsten, status In bewerking | 
        
            | 25 | +Gereserveerd: Aanvullen voorraad | Gereserveerd voor E-WMS Voorraad aanvullen ontvangsten (alle statussen, nog niet verwerkt) | 
        
            | 25 a | +Aanvullen voorraad: reserveringen | Gereserveerd voor E-WMS Voorraad aanvullen ontvangsten, status Advies, Gepickt, Gevalideerd of Pickfout | 
        
            | 25 b | +Aanvullen voorraad: scanner | Gereserveerd voor E-WMS Voorraad aanvullen ontvangsten, status In bewerking | 
        
            | 26 | +Gereserveerd: Verkoop: retouren | Gereserveerd voor E-WMS Leveringen van orders met negatief aantal (returns; alle statussen, nog niet verwerkt) | 
        
            | 26 a | +Verkoop: retouren: reserveringen | Gereserveerd voor E-WMS Leveringen van order smet negatief aantal, status Advies, Gepickt, Gevalideerd of Pickfout | 
        
            | 26 b | +Verkoop: retouren: scanner | Gereserveerd voor E-WMS Leveringen van order smet negatief aantal, status In bewerking | 
        
            |  |  |  | 
        
            | 27 | -Uitgegeven: niet verwerkt | Totaal aan uitgegeven gepickte voorraad (ieder E-WMS proces, van status 'in bewerking' tot 'gevalideerd'/'pickfout') | 
        
            | 28 | -Uit te geven | Totaal aan uit te geven voorraad die nog niet gepickt is (iedere E-WMS gestuurd proces met pickadvies, status 'advies' en 'in bewerking', nog niet gepickt) | 
        
            | 29 | +Ontvangen: Niet verwerkt | Totaal aan gepickte ontvangsten in ieder E-WMS proces, nog niet verwerkt (status 'in bewerking' tot 'gevalideerd'/'pickfout') | 
        
            | 30 | +Te ontvangen | Totaal aan te ontvangen maar nog niet gepickte voorraad (ieder E-WMS gestuurd ontvangst proces, status 'advies' and 'in bewerking', nog niet gepickt) | 
        
            | 31 | Voorraadwijziging: Niet verwerkt | Totaal aan alle voorraad wijzigingen die nog niet zijn verwerkt | 
        
            | 32 | Toegewezen: Order | Verkoopordernummer waaraan het huidige voorraadaantal is toegewezen (Alléén
E-WMS - Toewijzingen, beschikbaar vanaf product update 410) | 
        
            | 33 | Toegewezen: Project | Projectcode waaraan het huidige voorraadaantal is toegewezen (Alléén
E-WMS - Toewijzingen, beschikbaar vanaf product update 410) |